关于领取“商标数字证书”的通知202013(总第144批)
发表时间:2021-3-2
发布人:葵宇科技
浏览次数:100
各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2020年4月17日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202013(总第144批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
| 序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
| 1 | 泉州市君信知识产权有限公司 | 10034025 |
| 2 | 河南品一企业管理咨询有限公司 | 10034026 |
| 3 | 河南胖乎乎企业服务有限公司 | 10034027 |
| 4 | 陕西盛世天诚知识产权代理有限公司 | 10034028 |
| 5 | 西安普创财务咨询有限公司 | 10034029 |
| 6 | 大连中奥丰汇知识产权代理事务所(普通合伙) | 10034030 |
| 7 | 常州玖桔信息科技咨询服务有限公司 | 10034031 |
| 8 | 国丰金(青岛)企业管理有限公司 | 10034032 |
| 9 | 东升国际财务顾问(北京)有限公司 | 10034033 |
| 10 | 广州中启知识产权服务有限公司 | 10034034 |
| 11 | 合肥市栎树知识产权咨询有限公司 | 10034035 |
| 12 | 杭州法悦知识产权代理有限公司 | 10034036 |
| 13 | 无锡鑫瑞知识产权服务有限公司 | 10034037 |
| 14 | 南通言路企业管理咨询有限公司 | 10034038 |
| 15 | 广东载信知识产权代理有限公司 | 10034039 |
| 16 | 乌鲁木齐市迪飞特科技有限公司 | 10034040 |
| 17 | 广东莞促知识产权代理事务所(普通合伙) | 10034041 |
| 18 | 晟汇国际知识产权代理有限公司 | 10034042 |
| 19 | 河北瑞莱博知识产权服务有限公司 | 10034043 |
| 20 | 义乌参介信息科技有限公司 | 10034044 |
| 21 | 金贝街网络科技(淄博)有限公司 | 10034045 |
| 22 | 广州优创企业管理有限公司 | 10034046 |
| 23 | 四平市铁西区百帮商标代理有限公司 | 10034047 |
| 24 | 广州粤高专利商标代理有限公司阳江分公司 | 10034048 |
| 25 | 泰和烨标知识产权代理有限公司 | 10034049 |
| 26 | 河南宝缘会计服务有限公司 | 10034050 |
| 27 | 便民创业法律服务中心(深圳)有限公司 | 10034051 |
| 28 | 润德科技服务(东莞)有限公司 | 10034052 |
| 29 | 深圳腾文知识产权代理有限公司 | 10034053 |
| 30 | 北京丰佳知识产权代理有限公司 | 10034054 |
| 31 | 深圳前海惠宝科技有限公司 | 10034055 |
| 32 | 深圳市艾爱科技有限公司 | 10034056 |
| 33 | 东莞市华商企业服务有限公司 | 10034057 |
| 34 | 四川晶策企业管理咨询有限公司 | 10034058 |
| 35 | 烟台硕杰企业管理咨询有限公司 | 10034059 |
| 36 | 北京薪丞相会计服务有限公司 | 10034060 |
| 37 | 南京睿麒财务管理咨询有限公司 | 10034061 |
| 38 | 四川企司令知识产权代理有限公司 | 10034062 |
| 39 | 甘肃晟信知华知识产权代理有限公司 | 10034063 |
| 40 | 北京凌海伟业企业管理咨询有限公司 | 10034064 |
| 41 | 龙岩未来财务管理有限公司 | 10034065 |
| 42 | 山东明辰智汇科技服务有限公司 | 10034066 |
| 43 | 成都言成诺知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10034067 |
| 44 | 赣州绿安商务秘书有限公司 | 10034068 |
| 45 | 北京益凡会计有限公司 | 10034069 |
| 46 | 净轩企业服务(上海)有限公司 | 10034070 |
| 47 | 杭州广奥专利代理事务所(特殊普通合伙) | 10034071 |
| 48 | 河南帮客代理记账有限公司 | 10034072 |
| 49 | 杭州佰晟欣科技有限公司 | 10034073 |
| 50 | 新疆丝路语通翻译有限公司 | 10034074 |
| 51 | 义乌市金鹁鸪企业服务有限公司 | 10034075 |
| 52 | 河南陶华园健康科技有限公司 | 10034076 |
| 53 | 国华(山东)商标事务所有限公司 | 10034077 |
| 54 | 国华(山东)商务有限公司 | 10034078 |
| 55 | 南宁民创知识产权代理有限公司 | 10034079 |
| 56 | 深圳金管佳财务咨询有限公司 | 10034080 |
| 57 | 河北韶宸科技服务有限公司 | 10034081 |
| 58 | 杭州双成电子科技有限公司 | 10034082 |
| 59 | 济南君利财税咨询有限公司 | 10034083 |
| 60 | 四川讯逆网络科技有限公司 | 10034084 |
| 61 | 建瓯市大成会计服务有限公司 | 10034085 |
| 62 | 上海集空志远知识产权服务有限公司 | 10034086 |
| 63 | 夏墨儿文化传播(徐州)有限公司 | 10034087 |
| 64 | 绍兴市冠捷知识产权代理有限公司 | 10034088 |
| 65 | 诚捷项目管理有限公司 | 10034089 |
| 66 | 重庆浪尖创课科技有限公司 | 10034090 |
| 67 | 广州犇富知识产权有限公司 | 10034091 |
| 68 | 深圳市和泰财务顾问有限公司 | 10034092 |
| 69 | 安徽跬致科技有限公司 | 10034093 |
| 70 | 徐州领泰知识产权有限公司 | 10034094 |
| 71 | 企服在线网络有限公司 | 10034095 |
| 72 | 山西企翔商务服务有限公司 | 10034096 |
| 73 | 帆尔森(北京)科技发展有限公司 | 10034097 |
| 74 | 睿臻知识产权服务有限公司 | 10034098 |
| 75 | 上海泓微财务咨询有限公司 | 10034099 |
| 76 | 郑州英侠会计服务有限公司 | 10034100 |
| 77 | 山东万立知识产权有限公司 | 10034101 |
| 78 | 安徽星生力信息科技有限公司 | 10034102 |
| 79 | 南京普标知识产权服务有限公司 | 10034103 |
| 80 | 东莞市鑫时代财税服务有限公司 | 10034104 |
| 81 | 贵州红日财务管理有限公司 | 10034105 |
| 82 | 深圳市金信恒企业管理有限公司 | 10034106 |
| 83 | 长沙信邦财务咨询有限公司 | 10034107 |
| 84 | 广州启创知识产权有限公司 | 10034108 |
| 85 | 福州广益知识产权代理有限公司 | 10034109 |
| 86 | 四川蜻蜓财税服务有限公司 | 10034110 |
| 87 | 北京标必达国际知识产权代理有限公司 | 10034111 |
| 88 | 合肥管家王财务管理有限公司 | 10034112 |
| 89 | 四川财当家财税服务有限公司 | 10034113 |
| 90 | 沈阳华度科技有限公司 | 10034114 |
| 91 | 山东铭达知识产权代理有限公司 | 10034115 |
| 92 | 陕西志驼城知识产权代理有限公司 | 10034116 |
| 93 | 广州瑞雪财税咨询有限公司 | 10034117 |
| 94 | 福州宏瑞投资咨询有限公司 | 10034118 |
| 95 | 湖州长兴西木子知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10034119 |
| 96 | 青岛启领知识产权有限公司 | 10034120 |
| 97 | 成都德与宸知识产权服务有限公司 | 10034121 |
| 98 | 安徽华迪智能科技有限公司 | 10034122 |
| 99 | 台州嗨小豚信息技术有限公司 | 10034123 |
| 100 | 河南风华实业有限公司 | 10034124 |
| 101 | 石河子市坤垲专利代理服务有限公司 | 10034125 |
| 102 | 持明国际投资顾问(北京)有限公司 | 10034126 |
| 103 | 贵州沁慧享品牌管理有限公司 | 10034127 |
| 104 | 合肥百邦智信息科技有限公司 | 10034128 |
| 105 | 东莞市忠瑞会计服务有限公司 | 10034129 |
| 106 | 广州蓝展投资咨询有限公司 | 10034130 |
| 107 | 欧米伽知识产权(深圳)有限公司 | 10034131 |
| 108 | 常州万为知识产权代理事务所(普通合伙) | 10034132 |
| 109 | 漳州卓立知识产权服务有限公司 | 10034133 |
| 110 | 诚商汇信(北京)信息技术有限公司 | 10034134 |
| 111 | 山东玖悦知识产权代理有限责任公司 | 10034135 |
| 112 | 安康硒创田园科技有限公司 | 10034136 |
| 113 | 知对对(天津)知识产权服务有限公司 | 10034137 |
| 114 | 沈阳伟捷知识产权代理有限公司 | 10034138 |
| 115 | 惠州金准会计服务有限公司 | 10034139 |
| 116 | 定州优标寰宇知识产权服务有限公司 | 10034140 |
| 117 | 上海助动知识产权服务有限公司 | 10034141 |
| 118 | 成都启创谷科技有限公司 | 10034142 |
| 119 | 广州市凯粤知识产权有限公司 | 10034143 |
| 120 | 广州卓企商务服务有限公司 | 10034144 |
| 121 | 陕西账易企业管理咨询有限公司 | 10034145 |
| 122 | 辽宁顺程科技有限公司 | 10034146 |
| 123 | 邯郸快法务会计咨询服务有限公司 | 10034147 |
| 124 | 合肥道川商标代理有限公司 | 10034148 |
| 125 | 宁波香柏木知识产权代理有限公司 | 10034149 |
| 126 | 厦门映致知识产权有限公司 | 10034150 |
| 127 | 壬尔知识产权管理(乐清)有限公司 | 10034151 |
| 128 | 云南橘子云财务管理有限责任公司 | 10034152 |
| 129 | 山东宝付支科技有限公司 | 10034153 |
| 130 | 湖南湘宸知识产权服务有限公司 | 10034154 |
| 131 | 常州知融专利代理事务所(普通合伙) | 10034155 |
| 132 | 金时法商(无锡)科技顾问有限公司 | 10034156 |
| 133 | 甘肃易企通企业管理有限公司 | 10034157 |
| 134 | 长沙聚首企业管理咨询有限责任公司 | 10034158 |
| 135 | 深圳晟融科技有限公司 | 10034159 |
| 136 | 北京约翰华和知识产权咨询有限公司 | 10034160 |
| 137 | 漳州法度企业管理有限公司 | 10034161 |
| 138 | 深圳市嘉诚财务有限公司 | 10034162 |
| 139 | 昆明叶子知识产权代理事务所(普通合伙) | 10034163 |
| 140 | 成都齐乐乐财税咨询有限公司 | 10034164 |
| 141 | 昆明同聚专利代理有限公司 | 10034165 |
| 142 | 南京华卓财务顾问有限公司 | 10034166 |
| 143 | 温州公理财务管理有限公司 | 10034167 |
| 144 | 安徽企妈妈科技服务有限公司 | 10034168 |
| 145 | 金税云知识产权(北京)有限公司 | 10034169 |
| 146 | 广东资力商业服务有限公司 | 10034170 |
| 147 | 贵州首信企业管理有限公司 | 10034171 |
| 148 | 山东颂真税务咨询有限公司 | 10034172 |
| 149 | 浙江友创知识产权有限公司 | 10034173 |
| 150 | 云南尚嘉科技有限公司 | 10034174 |
| 151 | 内蒙古万方屹友商标代理有限公司 | 10034175 |
| 152 | 未之品牌管理(北京)有限公司 | 10034176 |
| 153 | 先首中小企业服务(山东)有限责任公司 | 10034177 |
| 154 | 成都市颜芯法律咨询有限公司 | 10034178 |
| 155 | 众逸知识产权服务河北有限责任公司 | 10034179 |
| 156 | 企慧岛(上海)商业管理有限公司 | 10034180 |
| 157 | 云南金牛座知识产权代理有限公司 | 10034181 |
| 158 | 北京中知星原知识产权代理事务所(普通合伙) | 10034182 |
| 159 | 杭州企服优选企业服务有限公司 | 10034183 |
| 160 | 四川融润财税服务有限公司 | 10034184 |
| 161 | 广州市汇财知识产权服务有限公司 | 10034185 |
| 162 | 亿远企业服务(深圳)有限公司 | 10034186 |
| 163 | 宁波甬企帮科技有限公司 | 10034187 |
| 164 | 临海市金麦知识产权有限公司 | 10034188 |
| 165 | 深圳市季诚企业管理有限公司 | 10034189 |
| 166 | 四川美空文化传播有限公司 | 10034190 |
| 167 | 深圳一坪地知识产权运营管理有限公司 | 10034191 |
| 168 | 山西正恒法律咨询有限公司 | 10034192 |
| 169 | 欣梦网络科技(南京)有限公司 | 10034193 |
| 170 | 河南才釜巷企业管理咨询有限公司 | 10034194 |
| 171 | 安徽聿朗商务有限公司 | 10034195 |
| 172 | 合肥知易泉科技咨询有限公司 | 10034196 |
| 173 | 泉州市全励企业咨询有限公司 | 10034197 |
| 174 | 郑州神州企动力创业服务有限公司 | 10034198 |
| 175 | 南宁市进鸿会计服务有限公司 | 10034199 |
| 176 | 中山知企知识产权代理有限公司 | 10034200 |
| 177 | 上佰店(杭州)企业管理有限公司 | 10034201 |
| 178 | 义乌市众楷知识产权服务有限公司 | 10034202 |
| 179 | 滨州市淘旧镇电子商务有限公司 | 10034203 |
| 180 | 天津水滴知识产权代理有限公司 | 10034204 |
| 181 | 山东稻田金控企业服务有限公司 | 10034205 |
| 182 | 北京尚瀛知识产权代理有限公司 | 10034206 |
| 183 | 河北铭珑企业管理有限公司 | 10034207 |
| 184 | 恒菁予企业管理(重庆)有限公司 | 10034208 |
| 185 | 义乌市江政财务咨询有限公司 | 10034209 |
| 186 | 厦门晟中源财务管理有限公司 | 10034210 |
| 187 | 海南汇海企业管理有限公司 | 10034211 |
| 188 | 四川中恒仁合税务师事务所有限公司 | 10034212 |
| 189 | 东莞市科诚泛知识产权服务有限公司 | 10034213 |
| 190 | 北京三佳利知识产权代理有限公司 | 10034214 |
| 191 | 江西赣南知识产权服务有限公司 | 10034215 |
| 192 | 浙江奋起知识产权代理有限公司 | 10034216 |
| 193 | 景泰县地洲知识产权代理有限公司 | 10034217 |
| 194 | 企先锋(北京)企业管理有限公司 | 10034218 |
| 195 | 江门市企航财税服务有限公司 | 10034219 |
| 196 | 榆林中财东辉企业管理有限公司 | 10034220 |
| 197 | 郑州和至知识产权代理有限公司 | 10034221 |
| 198 | 上海意同信息科技有限公司 | 10034222 |
| 199 | 宜宾汉唐企业管理咨询有限公司 | 10034223 |
| 200 | 天津协众信创知识产权代理事务所(普通合伙) | 10034224 |
| 201 | 大连风行传媒有限公司 | 10034225 |
| 202 | 佛山市德佳科技有限公司 | 10034226 |
| 203 | 东莞市天颂信息咨询有限公司 | 10034227 |
| 204 | 云南驼邦知识产权服务有限公司 | 10034228 |
| 205 | 沈阳亿水科技发展有限公司 | 10034229 |
| 206 | 亿星财务咨询(深圳)有限公司 | 10034230 |
| 207 | 众翊(厦门)科技服务有限公司 | 10034231 |
| 208 | 北京裕龙商务服务有限公司 | 10034232 |
| 209 | 广州市享通财税咨询有限公司 | 10034233 |
| 210 | 金信九州(北京)企业管理有限公司 | 10034234 |
| 211 | 重庆风尘电子商务有限责任公司 | 10034235 |
| 212 | 成都恒信源财务咨询有限责任公司 | 10034236 |
| 213 | 河北云邺科技有限公司 | 10034237 |
| 214 | 泉州市君宸知识产权管理服务有限公司 | 10034238 |
| 215 | 北京彼速信息技术有限公司 | 10034239 |
| 216 | 浙江深图企业管理咨询有限公司 | 10034240 |
| 217 | 成都好企企管理服务有限公司 | 10034241 |
| 218 | 广州市乐探科技信息咨询有限公司 | 10032154 |
| 219 | 兴义市中正企业管理咨询有限公司 | 10004398 |
| 220 | 上海嘉富诚律师事务所 | 20002416 |
| 221 | 贵州冠科律师事务所 | 20002417 |
| 222 | 上海金茂凯德(北京)律师事务所 | 20002418 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:0871-63361315;邮箱:jikeyshi@qq.com。本站原创内容未经允许不得转载,或转载时需注明出处::葵宇科技








